
Snohomish Radio Aero Club
www.sracinc.comHeat-by-Heat Score Sheet
2-Pole Pylon · 2026 Pylon 2 Pole · SRAC Field
Date:Sat, August 8, 2026
Round A
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dean D | 2:22.87100000000001 | 1 | 4 | |
| Dave P | 2:27.455000000000013 | 2 | 3 | |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round B
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dean D | 2:26.866000000000014 | 1 | 4 | |
| Dave P | 2:27.349999999999994 | 2 | 3 | |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round C
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dean D | 2:27.616000000000014 | 1 | 4 | |
| Dave P | 2:28.738 | 2 | 3 | |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round D
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dean D | 2:24.129999999999995 | 1 | 4 | |
| Dave P | 2:25.567000000000007 | 2 | 3 | |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
